| m | ti | o | to | f | l | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Okt | Dec » | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tyvärr har antalet EL-CHOCKER, ECT, drastiskt ökat i Sverige de senaste åren. Trots alla rapporter från patienter om skador och bestående men. Flera rapporter och vittnesmål finns på denna hemsida om detta. Minst 42 000 EL-CHOCKER ges varje år till människor i Sverige. Sverige är då ett av de länder där det EL-CHOCKAS mest i [...]